ɽׯ\ʼ	3	326	340	ʼ	0	70	0
ɽׯ\ɫ	HERO1	63	185 	ɫ	0	71	0
ɽׯ\ɫ	HERO1	89	141	ɫ	0	73	0
ɽׯ\ɫ	HERO1	147	90	ɫ	0	74	0
ɽׯ\ɫ	HERO1	219	59	ɫ	0	75	0
ɽׯ\ɫ	HERO1	192	191	ɫ	0	72	0
ɽׯ\	HERO1	56	41	33	0	91	0	0 0 0 1
ɽׯ\	HERO1	57	40	44	0	91	0	0 0 0 1
ɽׯ\	HERO1	58	39	55	0	91	0	0 0 0 1
ɽׯ\	HERO1	59	38	66	0	91	0	0 0 0 1
ɽׯ\	HERO1	60	37	77	0	91	0	0 0 0 1
ɽׯ\	HERO1	61	36	88	0	91	0	0 0 0 1
ɽׯ\	HERO1	58	41	88	0	91	0	0 0 0 1
ɽׯ\	HERO1	58	40	88	0	92	0	0 0 0 1
ɽׯ\	HERO1	59	39	88	0	92	0	0 0 0 1
ɽׯ\	HERO1	60	38	88	0	92	0	0 0 0 1
ɽׯ\	HERO1	61	36	88	0	92	0	0 0 0 1
ɽׯ\	HERO1	57	43	99	0	92	0	0 0 0 1
ɽׯ\	HERO1	56	43	11	0	90	0	0 0 0 1
ɽׯ\	HERO1	55	42	22	0	90	0	0 0 0 1
ɽׯ\	HERO1	59	41	22	0	90	0	0 0 0 1
ɽׯ\	HERO1	61	40	22	0	90	0	0 0 0 1
ɽׯ\	HERO1	62	38	22	0	90	0	0 0 0 1
ɽׯ\	HERO1	61	44		2	65	0      0 0 0 1
ɽׯ\	HERO1	62	43		3	65	0      0 0 0 1
ɽׯ\	HERO1	65	43		3	65	0      0 0 0 1
ɽׯ\	HERO1	61	47		3	65	0      0 0 0 1
ɽׯ\ر	HERO1	65	47	ر	3	62	0      0 0 0 1
